The Santorini Unit Distribution
The Santorini Units Mix
| No of Bedroom | Type | No of Units | Est Area |
| 1Bedroom | A | 165 | 43sqm - 49sqm |
| 2 Bedroom / 2 Bedroom DK | B | 172 | 68sqm - 70sqm / 72sqm - 85sqm |
| 3 Bedroom / 3 Bedroom DK / 3 Bedroom Garden Duplex | CGD (3br) | 211 | 85sqm - 97sqm (3+U) /105sqm (3+U+WC) / 107sqm - 166sqm (Ground flr units, 2br+Studio) |
| 4 Bedroom / 4 Bedroom Garden Duplex | DGD (4br) | 28 | 115sqm 117sqm - 185sqm (Ground flr units, 3br+Studio) |
| 5 Bedroom | E | 14 | 128sqm (5br+U) |
| Penthouse: 4 bedroom + Roof Terrace PH4br + Roof Terrace / 4 bedroom + Family + Roof Terrace PH) / 5 bedroom + Roof Terrace PH | PH | 7 | 122sqm - 142sqm / 140sqm - 146sqm / 149sqm |










